Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
fiscalité directe révolutionnaire
Use for: contribution patriotique | 12 | 0 | |
| protection civile (18) | 0 | 0 | |
|
installation classée
Use for: station service, établissement classé | 48 | 0 | |
|
accident des transports
Use for: catastrophe ferroviaire, accident de la route, catastrophe aérienne, déraillement, naufrage | 3 | 0 | |
| sinistre (4) | 42 | 0 | |
| transport de matières dangereuses | 0 | 0 | |
| département | 3 | 0 | |
|
personnel
(9)
Use for: fonction publique | 71 | 0 | |
|
agent de l'administration royale
Use for: intendant, subdélégué, bailli, gouverneur, officier royal, sénéchal | 1 | 0 | |
| fonctionnaire hospitalier | 0 | 0 | |
|
fonctionnaire de l'État
Use for: agent de l'État, agent fiscal, corps préfectoral, douanier, représentant en mission | 2 | 0 | |
| états généraux | 0 | 0 | |
| assemblée générale | 6 | 0 | |
| déconcentration | 0 | 0 | |
| administration départementale | 7 | 0 | |
| organisme administratif européen | 0 | 0 | |
|
administration centrale
Use for: ministère, administration centrale royale | 14 | 0 | |
| hôtel de la sous-préfecture | 0 | 0 | |
| circonscription territoriale (13) | 0 | 0 | |
| ressort judiciaire | 1 | 0 | |
| arrondissement | 0 | 0 | |
| district révolutionnaire | 5 | 0 | |
|
circonscription fiscale
Use for: dîmerie | 2 | 0 | |
| constitution | 24 | 0 | |
| monarchie |
|
1 | 0 |
| république | 0 | 0 | |
| chef d'État | 1 | 0 | |
| institutions | 0 | 0 | |
| démocratie |
|
0 | 0 |
| régime seigneurial (14) | 0 | 0 | |
|
droits d'usage
Use for: droit de coupe de bois , droit de chasse, droit de pacage, droit d'usage d'eau , droit de pêche |
|
51 | 0 |
| droits seigneuriaux | 2 | 0 | |
| agent seigneurial | 3 | 0 | |
| état civil (3) | 63 | 0 | |
|
naissance
Use for: natalité | 173 | 0 | |
|
immigration
Use for: flux migratoire | 0 | 0 | |
| jeune | 1 | 0 | |
| famine | 0 | 0 | |
| suicide | 1 | 0 | |
|
personne âgée
Use for: troisième âge, vieillesse | 29 | 0 | |
|
nomade
Use for: tsigane, gitan | 8 | 0 | |
| recensement de population | 125 | 0 | |
| population urbaine | 0 | 0 | |
| démographie | 0 | 0 | |
| association socio-éducative | 0 | 0 | |
| mendicité | 6 | 0 | |
|
aide sociale
(6)
Use for: secours d'urgence |
|
40 | 0 |
|
aide médicale
Use for: assistance médicale gratuite | 30 | 0 | |
| conseil de famille | 3 | 0 | |
|
orphelinat
Use for: pouponnière | 0 | 0 |