Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| lieutenant de louveterie | 0 | 0 | |
|
agent de la force publique
(6)
Use for: forces de l'ordre |
|
0 | 0 |
|
police urbaine
Use for: police nationale, police de proximité |
|
6 | 0 |
|
garde particulier
Use for: garde champêtre | 58 | 0 | |
| impôt sur les sociétés | 0 | 0 | |
|
monopoles fiscaux
Use for: gabelle | 1 | 0 | |
| droits de circulation | 1 | 0 | |
| taxe foncière | 8 | 0 | |
| impôts provinciaux d'Ancien Régime | 2 | 0 | |
| droit de place | 11 | 0 | |
| droit des pauvres |
|
0 | 0 |
| taxe sur les chiens | 45 | 0 | |
| droits de succession | 0 | 0 | |
| sécurité routière | 1 | 0 | |
| établissement recevant du public | 2 | 0 | |
|
appareil à pression de vapeur
Use for: moteur | 0 | 0 | |
| inondation | 17 | 0 | |
| incendie | 13 | 0 | |
|
collectivité locale
(6)
Use for: collectivité territoriale | 0 | 0 | |
| région | 1 | 0 | |
| fonctionnaire de l'Union européenne | 0 | 0 | |
| conseil de discipline | 3 | 0 | |
|
agent non titulaire
Use for: vacataire, contractuel, auxiliaire | 33 | 0 | |
| organe délibérant (11) | 0 | 0 | |
| assemblée européenne | 0 | 0 | |
| conseil d'arrondissement | 3 | 0 | |
| conseil régional | 0 | 0 | |
| structure administrative (14) | 1 | 0 | |
|
administration locale d'Ancien Régime
Use for: intendance, diocèse civil, gouvernement provincial | 3 | 0 | |
|
hôtel de ville
Use for: mairie | 86 | 0 | |
| limite territoriale | 89 | 0 | |
| agglomération urbaine | 1 | 0 | |
|
sénéchaussée
Use for: bailliage, prévôté, vicomté, châtellenie, viguerie, mandement | 4 | 0 | |
| législation | 0 | 0 | |
| coutumes | 0 | 0 | |
| féodalité (3) | 0 | 0 | |
| dénombrement seigneurial | 0 | 0 | |
| administration seigneuriale (3) | 0 | 0 | |
| reconnaissances | 6 | 0 | |
| population (28) | 30 | 0 | |
|
réfugié
Use for: droit d'asile, réfugié politique | 0 | 0 | |
| émigration | 1 | 0 | |
| enfant | 58 | 0 | |
| subsistances (1) | 5 | 0 | |
| juif | 0 | 0 | |
|
sans domicile fixe
Use for: vagabond, clochard | 2 | 0 | |
| migration rurale | 0 | 0 | |
| rapatrié | 2 | 0 | |
| action sociale (3) | 0 | 0 | |
| exclusion sociale (2) | 0 | 0 |