Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
concession funéraire
Use for: sépulture, inhumation | 35 | 0 | |
| domaine public (4) | 3 | 0 | |
| domaine public maritime | 0 | 0 | |
| comptabilité publique (6) | 0 | 0 | |
| commande publique | 0 | 0 | |
| profession réglementée | 2 | 0 | |
| circulation des personnes | 20 | 0 | |
|
police des transports
Use for: police de la navigation, police de la circulation | 1 | 0 | |
| pornographie | 0 | 0 | |
| prostitution | 0 | 0 | |
|
police des jeux
Use for: jeu clandestin | 0 | 0 | |
| interdit de séjour | 0 | 0 | |
| maréchaussée | 0 | 0 | |
| gendarmerie | 4 | 0 | |
| impôt sur les bénéfices | 4 | 0 | |
| taxe d'apprentissage | 0 | 0 | |
| évaluation foncière | 21 | 0 | |
| fiscalité des personnes (3) | 23 | 0 | |
| taxe de séjour | 0 | 0 | |
| contrebande | 0 | 0 | |
| droits domaniaux d'Ancien Régime | 0 | 0 | |
|
fiscalité directe révolutionnaire
Use for: contribution patriotique | 12 | 0 | |
| protection civile (18) | 0 | 0 | |
|
installation classée
Use for: station service, établissement classé | 48 | 0 | |
|
accident des transports
Use for: catastrophe ferroviaire, accident de la route, catastrophe aérienne, déraillement, naufrage | 3 | 0 | |
| sinistre (4) | 42 | 0 | |
| transport de matières dangereuses | 0 | 0 | |
| département | 3 | 0 | |
|
personnel
(9)
Use for: fonction publique | 71 | 0 | |
|
agent de l'administration royale
Use for: intendant, subdélégué, bailli, gouverneur, officier royal, sénéchal | 1 | 0 | |
| fonctionnaire hospitalier | 0 | 0 | |
|
fonctionnaire de l'État
Use for: agent de l'État, agent fiscal, corps préfectoral, douanier, représentant en mission | 2 | 0 | |
| états généraux | 0 | 0 | |
| assemblée générale | 6 | 0 | |
| déconcentration | 0 | 0 | |
| administration départementale | 7 | 0 | |
| organisme administratif européen | 0 | 0 | |
|
administration centrale
Use for: ministère, administration centrale royale | 14 | 0 | |
| hôtel de la sous-préfecture | 0 | 0 | |
| circonscription territoriale (13) | 0 | 0 | |
| ressort judiciaire | 1 | 0 | |
| arrondissement | 0 | 0 | |
| district révolutionnaire | 5 | 0 | |
|
circonscription fiscale
Use for: dîmerie | 2 | 0 | |
| constitution | 24 | 0 | |
| monarchie |
|
1 | 0 |
| république | 0 | 0 | |
| chef d'État | 1 | 0 | |
| institutions | 0 | 0 | |
| démocratie |
|
0 | 0 |