Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
distinction honorifique
Use for: mérite maritime, mérite, palmes académiques, arts et lettres, mérite agricole, médaille d'honneur, légion d'honneur, croix de guerre, décoration, médaille du travail | 38 | 0 | |
| réunion publique | 0 | 0 | |
| manifestation d'adhésion au régime | 0 | 0 | |
| vie politique (36) | 0 | 0 | |
| propos subversif | 0 | 0 | |
| parti politique (3) | 0 | 0 | |
| mouvement politique et sociétal (26) | 0 | 0 | |
| fascisme | 0 | 0 | |
| anticapitalisme | 0 | 0 | |
| nationalisme | 0 | 0 | |
| mouvement étudiant | 0 | 0 | |
|
extrême gauche
Use for: gauchisme | 0 | 0 | |
| mouvement d'idées (8) | 0 | 0 | |
| vie intellectuelle |
|
0 | 0 |
| droits de l'homme | 0 | 0 | |
|
institution monastique
Use for: abbaye, commanderie, couvent, ermitage, prieuré, monastère | 11 | 0 | |
| inquisition | 0 | 0 | |
| séminaire religieux | 0 | 0 | |
| papauté | 0 | 0 | |
| missions | 0 | 0 | |
|
circonscription ecclésiastique
Use for: archidiaconé, archiprêtré, diocèse, paroisse, province ecclésiastique | 10 | 0 | |
| association cultuelle (4) | 2 | 0 | |
| chamanisme | 0 | 0 | |
| islam | 0 | 0 | |
| judaïsme | 0 | 0 | |
| taoïsme | 0 | 0 | |
|
hérésie
Use for: arianisme, béguinisme, catharisme, gnosticisme, manichéisme, valdéisme | 0 | 0 | |
| manifestation antireligieuse (1) | 0 | 0 | |
| pratique religieuse (2) | 2 | 0 | |
| élection professionnelle | 74 | 0 | |
| élu (10) | 35 | 0 | |
| président d'établissement public de coopération intercommunale | 0 | 0 | |
| conseiller régional | 0 | 0 | |
|
élection sénatoriale
Use for: élection au Conseil de la République | 21 | 0 | |
| élection au conseil d'arrondissement | 22 | 0 | |
| électeur (2) | 3 | 0 | |
| astrologie | 0 | 0 | |
| extérieur (80) | 0 | 0 | |
| arsenal | 0 | 0 | |
| enrôlement | 0 | 0 | |
|
armée de terre
Use for: infanterie, cavalerie, artillerie | 2 | 0 | |
| manoeuvre militaire | 2 | 0 | |
| francophonie | 0 | 0 | |
| colonisation | 1 | 0 | |
|
relations européennes
Use for: coopération européenne, coopération transfrontalière | 0 | 0 | |
| guerre (29) | 56 | 0 | |
| réfugié de guerre | 24 | 0 | |
| bombardement | 0 | 0 | |
| ravitaillement (2) | 50 | 0 | |
| rationnement | 25 | 0 |