Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| calendrier | 2 | 0 | |
| publication périodique | 0 | 0 | |
| compte administratif | 53 | 0 | |
| rapport de gendarmerie | 2 | 0 | |
| convention | 115 | 0 | |
| carte postale | 8 | 0 | |
| état de section | 58 | 0 | |
|
titre de séjour
Use for: carte de séjour | 2 | 0 | |
| profession de foi | 3 | 0 | |
| carte d'électeur | 3 | 0 | |
| liste | 282 | 0 | |
| sommier des marchandises | 0 | 0 | |
|
discours
Use for: allocution | 3 | 0 | |
| arrêté du président du conseil général | 0 | 0 | |
| livre d'or | 1 | 0 | |
| état parcellaire | 4 | 0 | |
|
statistique
Use for: état, tableau statistique | 221 | 0 | |
| budget | 30 | 0 | |
| déclaration de douane | 0 | 0 | |
| déclaration de travaux | 3 | 0 | |
| statut | 51 | 0 | |
| registre paroissial | 44 | 0 | |
| rapport d'expertise | 7 | 0 | |
| compte financier | 18 | 0 | |
| procès-verbal de scellés | 0 | 0 | |
| rapport de police | 4 | 0 | |
| livret militaire | 2 | 0 | |
| déclaration | 277 | 0 | |
| tarif | 49 | 0 | |
| médaille | 0 | 0 | |
| statut d'association | 22 | 0 | |
| partition musicale | 3 | 0 | |
| décision | 0 | 0 | |
| nécrologie | 0 | 0 | |
| location | 105 | 0 | |
| recrutement | 11 | 0 | |
| exploitation commerciale | 0 | 0 | |
| concession |
|
33 | 0 |
| adhésion | 22 | 0 | |
| réquisition | 5 | 0 | |
|
assiette
Use for: évaluation fiscale | 0 | 0 | |
| recours hiérarchique |
|
0 | 0 |
| tutelle financière | 0 | 0 | |
| recouvrement | 2 | 0 | |
| contrôle fiscal | 0 | 0 | |
| préparation budgétaire | 2 | 0 | |
|
immatriculation
Use for: francisation, affiliation |
|
7 | 0 |
| numérisation | 0 | 0 | |
| promotion | 0 | 0 | |
| caution | 0 | 0 |