Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| sorcellerie | 0 | 0 | |
| génie militaire | 0 | 0 | |
|
terrain militaire
Use for: champ de tir | 3 | 0 | |
| fortification | 3 | 0 | |
| cimetière militaire | 3 | 0 | |
| base aérienne | 0 | 0 | |
| marine | 0 | 0 | |
| légion étrangère | 0 | 0 | |
| militaire (4) | 117 | 0 | |
| demi-solde | 0 | 0 | |
| milices (3) | 2 | 0 | |
| police militaire | 0 | 0 | |
| blocus | 0 | 0 | |
| annexion de territoire | 1 | 0 | |
| colonie (2) | 1 | 0 | |
|
représentation diplomatique
(1)
Use for: ambassade, consulat | 1 | 0 | |
| diplomate | 0 | 0 | |
| aide au développement | 0 | 0 | |
| marché noir | 0 | 0 | |
| déporté | 0 | 0 | |
| dommages de guerre (2) | 12 | 0 | |
|
bien spolié
Use for: spoliation | 0 | 0 | |
| occupation étrangère (4) | 0 | 0 | |
|
résistance
Use for: résistant | 3 | 0 | |
| défense passive (1) | 1 | 0 | |
| abri | 0 | 0 | |
|
rapport d'activité
Use for: bilan d'activité | 11 | 0 | |
| atlas | 16 | 0 | |
| schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme | 3 | 0 | |
| déclaration de succession | 0 | 0 | |
| agenda | 1 | 0 | |
| acte de congrès | 0 | 0 | |
| registre du commerce et des sociétés | 0 | 0 | |
| notice individuelle | 12 | 0 | |
| rôle d'imposition | 23 | 0 | |
|
circulaire
Use for: instruction | 85 | 0 | |
| budget supplémentaire | 48 | 0 | |
| charte |
|
1 | 0 |
| permis de démolir | 0 | 0 | |
| déclaration d'utilité publique | 77 | 0 | |
| acte civil public | 0 | 0 | |
| répertoire civil |
|
0 | 0 |
| arrêté préfectoral | 628 | 0 | |
| accord de travail | 0 | 0 | |
| brevet d'invention | 0 | 0 | |
| objet |
|
2 | 0 |
|
affiche
Use for: placard | 70 | 0 | |
| arrêté du maire | 207 | 0 | |
| répertoire des métiers | 0 | 0 | |
| convention de formation | 0 | 0 |