Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| grande école | 0 | 0 | |
|
centre de formation
Use for: centre d'apprentissage | 0 | 0 | |
| école | 249 | 0 | |
|
enseignement privé
Use for: école libre, enseignement libre | 15 | 0 | |
| programme scolaire (5) | 1 | 1 | |
| langue étrangère | 0 | 0 | |
| instruction civique | 0 | 0 | |
| enseignement ménager | 0 | 1 | |
| apprentissage | 1 | 0 | |
| enseignement technique | 2 | 0 | |
|
éducation sportive
Use for: éducation physique | 0 | 0 | |
| vie scolaire (29) | 0 | 0 | |
|
rythme scolaire
(1)
Use for: emploi du temps | 0 | 0 | |
|
bourse d'études
Use for: prêt d'honneur, aide scolaire | 6 | 0 | |
|
restauration scolaire
Use for: restaurant universitaire, cantine scolaire | 27 | 0 | |
|
résidence universitaire
Use for: cité universitaire | 0 | 0 | |
| élève |
|
30 | 0 |
| projet éducatif | 0 | 0 | |
| service éducatif | 0 | 0 | |
|
accident scolaire
Use for: assurance scolaire | 0 | 0 | |
| internat | 0 | 0 | |
| condition pénitentiaire (10) | 0 | 0 | |
| travail pénitentiaire | 0 | 0 | |
| contentieux administratif (2) | 111 | 0 | |
| assistance éducative | 0 | 0 | |
| affaire civile (1) | 0 | 0 | |
| prud'homme | 22 | 0 | |
| magistrat | 0 | 0 | |
| syndic de faillite | 0 | 0 | |
| administrateur judiciaire | 0 | 0 | |
| justice seigneuriale | 14 | 0 | |
|
infraction militaire
Use for: désertion, insoumission | 3 | 0 | |
| abandon de famille | 0 | 0 | |
| faux monnayage | 0 | 0 | |
|
atteinte à la dignité des personnes
Use for: discrimination, atteinte à la vie privée, violation de sépulture, diffamation, incitation à la haine raciale, injures et menaces | 1 | 0 | |
| coups et blessures | 1 | 0 | |
| victime d'infraction | 0 | 0 | |
| qualification criminelle | 0 | 0 | |
| décision de justice (23) | 3 | 0 | |
| libération conditionnelle | 1 | 0 | |
|
peine de substitution
Use for: travail d'intérêt général | 0 | 0 | |
| peine capitale | 0 | 0 | |
| appel | 0 | 0 | |
| non-lieu | 0 | 0 | |
| vente judiciaire | 1 | 0 | |
| opinion (176) | 0 | 0 | |
| vie publique (46) | 1 | 0 | |
| prière publique |
|
0 | 0 |
| deuil public | 3 | 0 | |
| réception officielle | 0 | 0 |