Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
fonctionnaire territorial
Use for: agent des collectivités locales, agent municipal d'Ancien Régime | 14 | 0 | |
| conseil général | 4 | 0 | |
| conseil d'administration | 2 | 0 | |
| conseil communautaire |
|
0 | 0 |
|
états provinciaux
Use for: assemblée provinciale | 0 | 0 | |
| transfert de compétences (4) | 3 | 0 | |
| délocalisation | 0 | 0 | |
| décentralisation | 0 | 0 | |
| administration cantonale d'époque révolutionnaire | 0 | 0 | |
| établissement public national | 0 | 0 | |
| service extérieur | 0 | 0 | |
| établissement public local | 7 | 0 | |
| hôtel du département | 0 | 0 | |
|
généralité
Use for: subdélégation | 0 | 0 | |
| province |
|
0 | 0 |
| privilèges des communautés (2) | 5 | 0 | |
| hommage | 1 | 0 | |
| serment de fidélité | 11 | 0 | |
| droits honorifiques | 0 | 0 | |
| réformation | 0 | 0 | |
| alleu | 0 | 0 | |
| société (201) | 0 | 0 | |
|
décès
Use for: mortalité | 231 | 0 | |
|
mariage
Use for: nuptialité | 174 | 0 | |
|
femme
Use for: condition féminine | 17 | 0 | |
|
famille
Use for: conseillère conjugale | 20 | 0 | |
| harki | 0 | 0 | |
| population rurale (1) | 0 | 0 | |
| protection sociale (43) | 3 | 0 | |
|
travailleur social
Use for: aide familiale, assistant de service social, assistante sociale, auxiliaire de vie | 1 | 0 | |
| sécurité sociale (2) | 5 | 0 | |
| pupille de l'État | 0 | 0 | |
|
collecte publique
Use for: quête sur la voie publique | 43 | 0 | |
| assurance sociale (7) | 2 | 0 | |
|
assurance maladie
Use for: congé de longue maladie, congé longue durée | 0 | 0 | |
|
placement familial
Use for: famille d'accueil, famille nourricière | 3 | 0 | |
| insertion sociale | 0 | 0 | |
| demandeur d'emploi | 0 | 0 | |
| emploi réservé | 0 | 0 | |
|
offre d'emploi
Use for: embauche | 0 | 0 | |
| carrière professionnelle | 0 | 0 | |
| retraité | 8 | 0 | |
| atelier de charité | 4 | 0 | |
| prolétariat | 0 | 0 | |
| servage | 0 | 0 | |
| tiers état | 0 | 0 | |
| succession | 3 | 0 | |
| repos hebdomadaire | 0 | 0 | |
| congés payés | 2 | 0 | |
|
ouvrier
Use for: journalier | 2 | 0 |