Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
indigent
Use for: pauvreté, économiquement faible | 35 | 0 | |
| organisme de sécurité sociale | 16 | 0 | |
|
structure communale d'aide sociale
Use for: bureau de bienfaisance, centre communal d'aide sociale, bureau d'aide sociale, bureau d'assistance médicale | 74 | 0 | |
| allocation logement | 0 | 0 | |
| personne handicapée (4) | 1 | 0 | |
| emploi (27) | 1 | 0 | |
|
formation professionnelle
(4)
Use for: éducation permanente, congé de conversion, stage, schéma régional de formation, promotion sociale, formation continue | 0 | 0 | |
| organisme de formation | 0 | 0 | |
| stagiaire | 0 | 0 | |
| chômage partiel | 0 | 0 | |
| emploi aidé |
|
0 | 0 |
| travailleur handicapé (2) | 0 | 0 | |
| examen professionnel | 0 | 0 | |
|
travailleur étranger
(1)
Use for: main d'oeuvre étrangère | 5 | 0 | |
| travailleur frontalier | 0 | 0 | |
| population active | 0 | 0 | |
| condition des personnes et des biens (15) | 0 | 0 | |
| émancipation | 0 | 0 | |
|
régime matrimonial
Use for: contrat de mariage, dot | 0 | 0 | |
|
enfant naturel
Use for: légitimation | 8 | 0 | |
| patrimoine privé | 5 | 0 | |
| droit des obligations (1) | 0 | 0 | |
| travail (26) | 3 | 0 | |
|
rémunération
Use for: traitement, honoraire, salaire | 142 | 0 | |
| travail de nuit | 0 | 0 | |
| durée du travail | 0 | 0 | |
| médecine du travail | 1 | 0 | |
| accident du travail | 27 | 0 | |
|
employé de maison
Use for: domestique | 4 | 0 | |
| relations du travail (4) | 0 | 0 | |
| santé (56) | 4 | 0 | |
|
thermoclimatisme
Use for: établissement thermal, station thermale, cure | 2 | 0 | |
| hygiène (3) | 22 | 0 | |
| médecin | 13 | 0 | |
| établissement de santé (9) | 0 | 0 | |
|
établissement public d'hospitalisation
Use for: centre hospitalier universitaire, hôpital, centre hospitalier | 14 | 0 | |
| équipement médico chirurgical | 2 | 0 | |
| hôtel-dieu |
|
0 | 0 |
| protection maternelle et infantile (8) | 22 | 0 | |
|
action sanitaire
(12)
Use for: hygiène sociale | 0 | 0 | |
| tuberculose | 0 | 0 | |
| tabagisme | 0 | 0 | |
| organisation sanitaire (6) | 0 | 0 | |
| vaccination | 24 | 0 | |
| laboratoire d'analyse | 15 | 0 | |
| équipement touristique (6) | 1 | 0 | |
| refuge de montagne | 0 | 0 | |
|
tourisme balnéaire
Use for: station balnéaire | 0 | 0 | |
| agence de voyages | 0 | 0 | |
|
tourisme rural
Use for: station verte de vacances | 0 | 0 |