Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| sommier des marchandises | 0 | 0 | |
|
discours
Use for: allocution | 3 | 0 | |
| arrêté du président du conseil général | 0 | 0 | |
| livre d'or | 1 | 0 | |
| état parcellaire | 4 | 0 | |
|
statistique
Use for: état, tableau statistique | 221 | 0 | |
| budget | 30 | 0 | |
| déclaration de douane | 0 | 0 | |
| déclaration de travaux | 3 | 0 | |
| statut | 51 | 0 | |
| registre paroissial | 44 | 0 | |
| rapport d'expertise | 7 | 0 | |
| compte financier | 18 | 0 | |
| procès-verbal de scellés | 0 | 0 | |
| rapport de police | 4 | 0 | |
| livret militaire | 2 | 0 | |
| déclaration | 277 | 0 | |
| tarif | 49 | 0 | |
| médaille | 0 | 0 | |
| statut d'association | 22 | 0 | |
| partition musicale | 3 | 0 | |
| décision | 0 | 0 | |
| nécrologie | 0 | 0 | |
| location | 105 | 0 | |
| recrutement | 11 | 0 | |
| exploitation commerciale | 0 | 0 | |
| concession |
|
33 | 0 |
| adhésion | 22 | 0 | |
| réquisition | 5 | 0 | |
|
assiette
Use for: évaluation fiscale | 0 | 0 | |
| recours hiérarchique |
|
0 | 0 |
| tutelle financière | 0 | 0 | |
| recouvrement | 2 | 0 | |
| contrôle fiscal | 0 | 0 | |
| préparation budgétaire | 2 | 0 | |
|
immatriculation
Use for: francisation, affiliation |
|
7 | 0 |
| numérisation | 0 | 0 | |
| promotion | 0 | 0 | |
| caution | 0 | 0 | |
|
évaluation
Use for: audit | 0 | 0 | |
|
livre de paie
Use for: registre de paie, état annuel des salaires | 15 | 0 | |
| dons | 0 | 0 | |
| arrêté p | 0 | 0 | |
| viti | 0 | 0 | |
| mano | 0 | 0 | |
| dossier in | 0 | 0 | |
| comb | 0 | 0 | |
| f | 0 | 0 | |
|
transport ferroviaire
(2)
Use for: chemin de fer, train à grande vitesse, trafic ferroviaire, train | 15 | 0 | |
|
port
(8)
Use for: embarcadère | 2 | 0 |