Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| persécution religieuse | 0 | 0 | |
|
vie religieuse
(42)
Use for: religion | 4 | 0 | |
| institution ecclésiastique (10) | 0 | 0 | |
| miracle | 0 | 0 | |
| spiritualité | 0 | 0 | |
| théologie | 0 | 0 | |
|
ministre du culte
Use for: évêque, cardinal, official, curé, aumônier militaire, ordres religieux, chapelain, clergé, pape, imam, prêtre, archevêque, chapitre, rabbin, archidiacre, ermite, vicaire | 61 | 0 | |
| tiers-ordre | 0 | 0 | |
| culte (9) | 9 | 0 | |
|
protestantisme
Use for: calvinisme, église réformée, évangélisme, luthéranisme | 0 | 0 | |
| religion orthodoxe | 0 | 0 | |
| pèlerinage | 2 | 0 | |
| maire | 55 | 0 | |
| président du conseil général | 0 | 0 | |
| élection présidentielle | 23 | 0 | |
| élection législative | 22 | 0 | |
| élection régionale | 1 | 0 | |
|
découpage électoral
Use for: sectionnement électoral | 3 | 0 | |
| graphologie | 0 | 0 | |
| spiritisme | 0 | 0 | |
| mythe | 0 | 0 | |
| sorcellerie | 0 | 0 | |
| génie militaire | 0 | 0 | |
|
terrain militaire
Use for: champ de tir | 3 | 0 | |
| fortification | 3 | 0 | |
| cimetière militaire | 3 | 0 | |
| base aérienne | 0 | 0 | |
| marine | 0 | 0 | |
| légion étrangère | 0 | 0 | |
| militaire (4) | 117 | 0 | |
| demi-solde | 0 | 0 | |
| milices (3) | 2 | 0 | |
| police militaire | 0 | 0 | |
| blocus | 0 | 0 | |
| annexion de territoire | 1 | 0 | |
| colonie (2) | 1 | 0 | |
|
représentation diplomatique
(1)
Use for: ambassade, consulat | 1 | 0 | |
| diplomate | 0 | 0 | |
| aide au développement | 0 | 0 | |
| marché noir | 0 | 0 | |
| déporté | 0 | 0 | |
| dommages de guerre (2) | 12 | 0 | |
|
bien spolié
Use for: spoliation | 0 | 0 | |
| occupation étrangère (4) | 0 | 0 | |
|
résistance
Use for: résistant | 3 | 0 | |
| défense passive (1) | 1 | 0 | |
| abri | 0 | 0 | |
|
rapport d'activité
Use for: bilan d'activité | 11 | 0 | |
| atlas | 16 | 0 | |
| schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme | 3 | 0 |