Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| juge consulaire | 0 | 0 | |
|
officier de justice d'Ancien Régime
Use for: juge seigneurial, lieutenant de sénéchaussée, conseiller au parlement, juge mage, juge d'appeaux | 0 | 0 | |
| conseil juridique | 0 | 0 | |
| agent de police judiciaire | 0 | 0 | |
| avocat | 0 | 0 | |
|
justice militaire
Use for: cour martiale, conseil de guerre | 1 | 0 | |
| justice municipale | 0 | 0 | |
|
justice royale
Use for: cour de parlement, présidial, cour des aides, justice de l'équivalent, amirauté, chambre des comptes, table de marbre, maîtrise des eaux et forêts, justice royale secondaire | 9 | 0 | |
|
association de malfaiteurs
Use for: brigandage | 0 | 0 | |
|
infraction économique
Use for: contrefaçon, infraction douanière, détournement, banqueroute | 0 | 0 | |
| abandon d'enfant | 5 | 0 | |
|
délit d'usage
Use for: délit de chasse, délit de pacage, braconnage, délit de pêche |
|
27 | 0 |
|
outrage aux moeurs
Use for: proxénétisme, racolage | 1 | 0 | |
|
prise d'otage
Use for: otage | 0 | 0 | |
| faux en écriture | 0 | 0 | |
|
vol
Use for: racket | 7 | 0 | |
| abus de fonction | 0 | 0 | |
|
atteinte à la sûreté de l'État
Use for: espionnage | 0 | 0 | |
| incendie volontaire | 0 | 0 | |
| bigamie | 0 | 0 | |
| jury d'assises | 16 | 0 | |
| délinquance | 1 | 0 | |
| contravention | 5 | 0 | |
|
probation
Use for: mise à l'épreuve, sursis avec mise à l'épreuve | 0 | 0 | |
| peine (9) | 1 | 0 | |
| bannissement | 0 | 0 | |
| galères | 0 | 0 | |
|
peine corporelle
Use for: carcan, torture | 0 | 0 | |
| assignation à résidence | 0 | 0 | |
| cérémonie militaire | 0 | 0 | |
| société secrète (1) | 0 | 0 | |
| franc maçon | 0 | 0 | |
| personnalité | 1 | 0 | |
| propagande | 3 | 0 | |
| secte | 0 | 0 | |
|
baptême civil
Use for: parrainage civil | 0 | 0 | |
|
mouvement populaire
Use for: insurrection, attroupement, pillage, émeute, cris séditieux | 0 | 0 | |
| clandestinité | 0 | 0 | |
| congrès politique | 0 | 0 | |
| mouvement laïque | 0 | 0 | |
| anarchisme | 0 | 0 | |
| mouvement écologiste | 0 | 0 | |
| gaullisme | 0 | 0 | |
| libéralisme | 0 | 0 | |
| extrême droite | 0 | 0 | |
| royalisme | 0 | 0 | |
| bonapartisme | 0 | 0 | |
| mouvement féministe | 0 | 0 | |
| colonialisme | 0 | 0 | |
| philosophie |
|
0 | 0 |