Showing 1970 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
délit d'usage
Use for: délit de chasse, délit de pacage, braconnage, délit de pêche |
|
27 | 0 |
|
outrage aux moeurs
Use for: proxénétisme, racolage | 1 | 0 | |
|
prise d'otage
Use for: otage | 0 | 0 | |
| faux en écriture | 0 | 0 | |
|
vol
Use for: racket | 7 | 0 | |
| abus de fonction | 0 | 0 | |
|
atteinte à la sûreté de l'État
Use for: espionnage | 0 | 0 | |
| incendie volontaire | 0 | 0 | |
| bigamie | 0 | 0 | |
| jury d'assises | 16 | 0 | |
| délinquance | 1 | 0 | |
| contravention | 5 | 0 | |
|
probation
Use for: mise à l'épreuve, sursis avec mise à l'épreuve | 0 | 0 | |
| peine (9) | 1 | 0 | |
| bannissement | 0 | 0 | |
| galères | 0 | 0 | |
|
peine corporelle
Use for: carcan, torture | 0 | 0 | |
| assignation à résidence | 0 | 0 | |
| cérémonie militaire | 0 | 0 | |
| société secrète (1) | 0 | 0 | |
| franc maçon | 0 | 0 | |
| personnalité | 1 | 0 | |
| propagande | 3 | 0 | |
| secte | 0 | 0 | |
|
baptême civil
Use for: parrainage civil | 0 | 0 | |
|
mouvement populaire
Use for: insurrection, attroupement, pillage, émeute, cris séditieux | 0 | 0 | |
| clandestinité | 0 | 0 | |
| congrès politique | 0 | 0 | |
| mouvement laïque | 0 | 0 | |
| anarchisme | 0 | 0 | |
| mouvement écologiste | 0 | 0 | |
| gaullisme | 0 | 0 | |
| libéralisme | 0 | 0 | |
| extrême droite | 0 | 0 | |
| royalisme | 0 | 0 | |
| bonapartisme | 0 | 0 | |
| mouvement féministe | 0 | 0 | |
| colonialisme | 0 | 0 | |
| philosophie |
|
0 | 0 |
| tolérance (3) |
|
0 | 0 |
| racisme | 0 | 0 | |
| assemblée générale du clergé | 0 | 0 | |
| fabrique d'église | 50 | 0 | |
| vie spirituelle (5) | 0 | 0 | |
| presbytère | 96 | 0 | |
| temporel ecclésiastique | 0 | 0 | |
| confrérie | 2 | 0 | |
| société de charité | 0 | 0 | |
| catholicisme | 1 | 0 | |
|
édifice cultuel
Use for: basilique, cathédrale, chapelle, collégiale, église, lieu de culte, mosquée, oratoire, scriptorium, synagogue, temple | 120 | 0 |